Nous réalisons des interventions en cavités souterraines et en puits avec les outils et mesures suivants :
Outils
Outil | Capteurs | ||
---|---|---|---|
Acoustic Borehole Imager | Diamétreur 360°, amplitude acoustique, inclinaison | ||
Prélèvement de fond | Prises d'échantillons PVT | ||
Diamétreur 3 bras | Diamètre moyen | ||
Diamétreur XY | Caliper 0° X, Caliper 90° Y | ||
CBL | CBL-VDL, déviation, azimut, température, CCL*, gamma-ray | ||
Outil d'évaluation de la corrosion | Evaluation de la corrosion | ||
Caméras de forage | Vidéos et photos axiales & latérales (HT/HP, ATEX, Mini, ...) | ||
Explorer G2 | DSCL*, gamma-ray, inclinaison, pression, température, vélocité | ||
EZ Cutter | Coupe de tubage éléctrochimique | ||
Sonde géochimique | Température, pression, conductivité, oxygène, ph, redox, gamma-ray | ||
Gyro | Inclinaison, azimut | ||
Kuster | Température, pression, débit, CCL*, gamma-ray | ||
Laser Vidéo | Dimensionnement de cavités souterraines en air, vidéo | ||
Diamétreur 40-bras | Diamétreur 360°, déviation, azimut, température, CCL*, gamma-ray | ||
PNT | Neutron capture, gamma-ray, DSCL, température | ||
PNT-PT | Neutron capture, gamma-ray, DSCL, température, pression | ||
PT | DSCL, pression, température, gamma-ray | ||
PT Memory | Pression, température | ||
PT/Flow 125 | Pression, température, débit, conductivité | ||
Sonar | Dimensionnement de cavités, inclinaison, pression, température, vélocité, gamma-ray, DSCL | ||
XS-XL cutters | Coupe de tubage éléctrochimique |
Mesures
Mesure | Outils | |
---|---|---|
Caliper | Caliper XY, ABI, MFC-40 | |
DSCL | Explorer G2, Gyro, PNT, PNT-PT, PT, Sonar | |
CCL | MFC-40, Kuster, CBL | |
Gamma-ray | Explorer G2, Gyro, PNT, PNT-PT, PT, Sonar, Geochemical, MFC-40, Kuster, CBL | |
Coupe de tubage | EZ Cutter | |
Inclinaison | Explorer G2, Gyro, Sonar, ABI | |
Azimut | Gyro, ABI, MFC-40, CBL | |
Cavité | Laser, Sonar | |
Neutron | PNT, PNT-PT | |
Température | Explorer G2, PNT, PNT-PT, PT, PT Memory, Sonar, PT/Flow 125, Geochemical, MFC-40, Kuster, CBL | |
Pression | Explorer G2, PNT-PT, PT, PT Memory, Sonar, PT/Flow 125, Geochemical, Kuster | |
Débit | PT/Flow 125, Kuster | |
Video | Camera HD/HT, Camera 52 AxLat, Camera 73 AxLat, Camera ATEX 74, Camera HT/HP, Mini 40, Micro 26, Vero 90 | |
Image | Camera HD/HT, Camera 52 AxLat, Camera 73 AxLat, Camera ATEX 74, Camera HT/HP, Mini 40, Micro 26, Vero 90 | |
Oxygène | Sonde géochimique | |
Ph | Sonde géochimique | |
Redox | Sonde géochimique | |
Conductivité | PT/Flow 125, Geochemical | |
Vélocité | Explorer G2, Sonar | |
Echantillonnage | Prélèvement de fond |